| Typ nadwozia | mały 5dr |
|---|---|
| Ilość miejsc siedzących | 4 |
| Silnik | l elektryczne |
| Spalanie | Brak danych |
| Moc slinika | 67 KM |
| Skrzynia biegów | automatyczna, biegów |
| Prędkość max. | 130 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 | 15.9 sekund |
| Gwarancja | 36 m-cy lub 100000 km |
| Silnik elektryczny | standard |
|---|
| Rodzaj paliwa | elektryczne |
|---|
| Moc maksymalna KM | 67 |
|---|---|
| Moc maksymalna kW | 49 |
| Maksymalny moment obrotowy Nm | 180 |
| Moc maksymalna obroty 1/min | 2500 |
| Maksymalny moment obrotowy obroty 1/min | 0 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 130 |
|---|---|
| Przyspieszenie 0-100 (km/h) | 15.9 |
| Rodzaj skrzyni biegów | automatyczna |
|---|
| Standard | EU5 |
|---|---|
| Poziom CO2 - g/km mieszany | 0 |
| Start/Stop | niedostępne |
|---|
| Wykończenie luksusowe | standard |
|---|---|
| Drzwi | brak |
| Deska rozdzielcza | brak |
| Komputer | standard |
|---|---|
| Średnia prędkość | - |
| Średnie zużycie paliwa | - |
| Chwilowe zużycie paliwa | - |
| Dystans na pozostałym paliwie | tak |
| Pamięć ustawień | niedostępne |
|---|
| System nawigacyjny | niedostępne |
|---|
| Wyświetlacz head-up | - |
|---|
| Tempomat | niedostępne |
|---|
| Czujnik odległości parkowania | niedostępne |
|---|
| Klimatyzacja | standard |
|---|---|
| Ilość stref | 1 |
| Elektroniczna | tak |
| Typ klimatyzacji elektronicznej | pół automatyczna |
| Klimatyzacja tylna | niedostępne |
|---|
| Alarm | niedostępne |
|---|
| Centralny zamek | standard |
|---|---|
| Mechanizm | pilot |
| Automatyczne domykanie drzwi | niedostępne |
|---|
| Czujnik zmierzchu | tak |
|---|
| Wspomaganie parkowania | niedostępne |
|---|
| Wspomaganie kierownicy | standard |
|---|---|
| Typ | elektryczne |
| Zależne od prędkości jazdy | tak |
| Bluetooth | standard |
|---|---|
| Typ | Bluetooth |
| Przygotowanie do telefonu | niedostępne |
|---|
| Temperatura zewnętrzna | niedostępne |
|---|
| Czujnik zmiany pasów | niedostępne |
|---|
| Elektryczne zamykanie bagażnika | niedostępne |
|---|
| Easy entry | niedostępne |
|---|
| Night vision | niedostępne |
|---|
| Typ | zwykły |
|---|
| Szyby przyciemniane | standard |
|---|
| Szyby elektryczne | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | tył |
| Czujnik deszczu | - |
|---|
| Podgrzewane dysze spryskiwaczy | niedostępne |
|---|
| Elektrycznie podgrzewana szyba przednia | niedostępne |
|---|
| Podwójne szyby | niedostępne |
|---|
| Okno dachowe | niedostępne |
|---|
| Szklany dach | niedostępne |
|---|
| Roleta okienna | niedostępne |
|---|
| Dach kabrioletu | niedostępne |
|---|
| Relingi dachowe | niedostępne |
|---|
| Regulacja | elektryczna |
|---|---|
| Z kierunkowskazami | - |
| Przestawiane na dół przy cofaniu | brak |
| Podgrzewane | tak |
| Kolor | czarny |
| Lusterka składane | standard |
|---|---|
| Mechanizm | elektryczne |
| Spryskiwacze reflektorów przednich | niedostępne |
|---|
| Niezależny producent audio systemu | nie |
|---|---|
| Audio | standard |
| Radio | AM/FM |
| RDS | tak |
| CD | tak |
| MP3 CD | tak |
| Zmieniarka CD | - |
| Pojemność zmieniarki CD | - |
| Odtwarzacz MP3 | niedostępne |
|---|
| Zdalne sterowanie audio | niedostępne |
|---|
| DVD/VCD | niedostępne |
|---|
| Ilość | 4 |
|---|---|
| Nazwa marki | nie |
| Gniazdko 12V | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | przód |
| Regulacja wysokości | - |
|---|---|
| Regulacja głębokości | - |
| Regulacja elektryczna | - |
| Ogrzewana | - |
| Wielofunkcyjna | - |
| Typ | skóra |
| Główny materiał siedzeń | tkanina |
|---|---|
| Dodatkowy materiał siedzeń | tkanina |
| Pokrycie nad bagażnikiem | standard |
|---|---|
| Typ | półka |
| Ilość regulacji elektrycznych | - |
|---|---|
| Regulacja wysokości | - |
| Sposób regulacji wysokości | - |
| Regulacja lędźwiowa | - |
| Sposób regulacji lędźwiowej | - |
| Regulacja kątowa | - |
| Spoób regulacji kątowej | - |
| Wentylowane | - |
| Klimatyzowane | brak |
| Regulacja elektryczna | - |
| Podgrzewane | - |
| Ilość regulacji elektrycznych | 0 |
|---|---|
| Wentylowane | - |
| Regulacja elektryczna | - |
| Podgrzewane | - |
| Rozkładane | tak |
| Składane | symetrycznie |
| Otwór na narty | - |
| Schowek pod siedzeniem | niedostępne |
|---|
| Lampki do czytania | niedostępne |
|---|
| Podłokietnik przedni | niedostępne |
|---|
| Podłokietnik tylny | niedostępne |
|---|
| Uchwyty na napoje | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | siedzenia przednie |
| Zdalne otwieranie bagażnika | niedostępne |
|---|
| Zestaw naprawczy kół | standard |
|---|
| Koło zapasowe | niedostępne |
|---|
| Długość całkowita (mm) | 3474 |
|---|---|
| Szerokość całkowita (mm) | 1475 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1608 |
| Rozstaw osi (mm) | 2550 |
| Rozstaw kół przednich (mm) | 1310 |
| Rozstaw kół tylnych (mm) | 1270 |
| Średnica zawracania - ślad kół (mm) | 9000 |
| Masa całkowita pojazdu (kg) | 1450 |
|---|---|
| Masy | standard |
| Zawieszenie | standard |
|---|---|
| Zależność kół | częściowo zależne |
| Rodzaj resorowania | sprężynowe |
| Regulacja poziomu nadwozia | niedostępne |
|---|
| Szerokość | 175 |
|---|---|
| Profil | 55 |
| Znacznik prędkości | S |
| Rozmiar obręczy | 15 |
|---|
| Zawieszenie aktywne | niedostępne |
|---|
| Koła napędowe | tył |
|---|---|
| Typ napędu 4x4 | brak |
| Siedzenie tylne pionowo - wys okien (l) | 166 |
|---|---|
| Siedzenie tylne poziomo - dach (l) | 860 |
| Okres - miesiące | 36 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 100000 |
| Okres - miesiące | 60 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 100000 |
| Okres - miesiące | 96 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Okres - miesiące | 36 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 160934 |
| Okres - miesiące | 36 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Elektroniczna kontrola trakcji | standard |
|---|
| Kontrola toru jazdy | standard |
|---|
| ABS | standard |
|---|
| Elektroniczny rozdział siły hamowania | standard |
|---|
| Asystent hamowania | standard |
|---|
| Ilość | 2 |
|---|---|
| Ilość tarcz wentylowanych | 2 |
| Hamulce ceramiczne | niedostępne |
|---|
| Elektroniczny ham postojowy | niedostępne |
|---|
| Wskaźnik niskiego ciśnienia w oponach | niedostępne |
|---|
| Poduszka przednia | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | pasażer |
| Poduszka boczna | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | przód |
| Boczne poduszki kurtynowe | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | przód i tył |
| Poduszki kolanowe | niedostępne |
|---|
| Ostrzeżenie antykolizyjne | niedostępne |
|---|
| Przygotowanie ISOFIX | standard |
|---|
| Hill holder | niedostępne |
|---|
| Typ żarówek | halogenowe |
|---|
| Przednie światła przeciwmgielne | standard |
|---|
| Światła zakrętowe/krawężnikowe | niedostępne |
|---|
| Światła typu LED | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | światła tylne |
| Automatyczne światła awaryjne | niedostępne |
|---|
| Zagłówki | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | tył |
| Regulacja wysokości | tak |
| Aktywne | - |
| Fotelik dla dziecka | niedostępne |
|---|
| Aktywna pokrywa silnika | niedostępne |
|---|
| Program stabilności przyczepy | niedostępne |
|---|
Na tle konkurencji ten nowy samochód, pierwsze czterodrzwiowe Coupe w historii firmy, wyróżniają eleganckie linie.
Przepraszamy, jednak wyświetlenie zawartości Porad aut jest niemożliwe. Zapraszamy za kilka minut.
Przepraszamy, jednak wyświetlenie zawartości Promocji jest niemożliwe. Zapraszamy za kilka minut.