| Typ nadwozia | terenowy 3dr |
|---|---|
| Ilość miejsc siedzących | 4 |
| Silnik | 1.7l bezołowiowa |
| Spalanie | 9.5 l/100km |
| Moc slinika | 83 KM |
| Skrzynia biegów | manualna, 5 biegów |
| Prędkość max. | 137 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 | 17.0 sekund |
| Gwarancja | 24 m-ce lub 999999 km |
| Litry | 1.7 |
|---|---|
| Układ | rzędowy |
| Typ zaworów | wałek rozrządu w głowicy |
| Zmienne fazy rozrządu | - |
| Ilość cylindrów | 4 |
| Ilość zaworów na cylinder | 2 |
| Średnica cyl | 82.0 |
| Skok cyl | 80.0 |
| Silnik elektryczny | niedostępne |
|---|
| Rodzaj paliwa | bezołowiowa |
|---|
| Zasilanie | wtrysk wielopunktowy |
|---|
| Moc maksymalna KM | 83 |
|---|---|
| Moc maksymalna kW | 61 |
| Maksymalny moment obrotowy Nm | 129 |
| Moc maksymalna obroty 1/min | 5000 |
| Maksymalny moment obrotowy obroty 1/min | 4000 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 137 |
|---|---|
| Przyspieszenie 0-100 (km/h) | 17.0 |
| Miasto (l/100km) | 12.0 |
|---|---|
| Poza miastem (l/100km) | 8.0 |
| Mieszane (l/100km) | 9.5 |
| Rodzaj skrzyni biegów | manualna |
|---|---|
| Ilość biegów | 5 |
| Standard | EU5 |
|---|---|
| Poziom CO2 - g/km mieszany | 233 |
| Start/Stop | niedostępne |
|---|
| Wykończenie luksusowe | niedostępne |
|---|
| Komputer | standard |
|---|
| Pamięć ustawień | niedostępne |
|---|
| System nawigacyjny | niedostępne |
|---|
| Wyświetlacz head-up | - |
|---|
| Tempomat | niedostępne |
|---|
| Czujnik odległości parkowania | niedostępne |
|---|
| Klimatyzacja | niedostępne |
|---|
| Klimatyzacja tylna | niedostępne |
|---|
| Alarm | niedostępne |
|---|
| Centralny zamek | niedostępne |
|---|
| Automatyczne domykanie drzwi | niedostępne |
|---|
| Czujnik zmierzchu | - |
|---|
| Wspomaganie parkowania | niedostępne |
|---|
| Wspomaganie kierownicy | standard |
|---|---|
| Typ | hydrauliczne |
| Zależne od prędkości jazdy | - |
| Bluetooth | niedostępne |
|---|
| Przygotowanie do telefonu | niedostępne |
|---|
| Temperatura zewnętrzna | niedostępne |
|---|
| Czujnik zmiany pasów | niedostępne |
|---|
| Elektryczne zamykanie bagażnika | niedostępne |
|---|
| Easy entry | niedostępne |
|---|
| Night vision | niedostępne |
|---|
| Typ | zwykły |
|---|
| Szyby przyciemniane | standard |
|---|
| Szyby elektryczne | niedostępne |
|---|
| Czujnik deszczu | - |
|---|
| Podgrzewane dysze spryskiwaczy | niedostępne |
|---|
| Elektrycznie podgrzewana szyba przednia | niedostępne |
|---|
| Podwójne szyby | niedostępne |
|---|
| Okno dachowe | niedostępne |
|---|
| Szklany dach | niedostępne |
|---|
| Roleta okienna | niedostępne |
|---|
| Dach kabrioletu | niedostępne |
|---|
| Relingi dachowe | niedostępne |
|---|
| Regulacja | od wewnątrz |
|---|---|
| Z kierunkowskazami | - |
| Przestawiane na dół przy cofaniu | brak |
| Podgrzewane | - |
| Kolor | czarny |
| Lusterka składane | niedostępne |
|---|
| Spryskiwacze reflektorów przednich | niedostępne |
|---|
| Odtwarzacz MP3 | niedostępne |
|---|
| Zdalne sterowanie audio | niedostępne |
|---|
| DVD/VCD | niedostępne |
|---|
| Gniazdko 12V | niedostępne |
|---|
| Regulacja wysokości | - |
|---|---|
| Regulacja głębokości | - |
| Regulacja elektryczna | - |
| Ogrzewana | - |
| Wielofunkcyjna | - |
| Typ | plastik |
| Główny materiał siedzeń | tkanina |
|---|---|
| Dodatkowy materiał siedzeń | skóra ekologiczna |
| Pokrycie nad bagażnikiem | standard |
|---|---|
| Typ | półka |
| Ilość regulacji elektrycznych | - |
|---|---|
| Regulacja wysokości | - |
| Sposób regulacji wysokości | - |
| Regulacja lędźwiowa | - |
| Sposób regulacji lędźwiowej | - |
| Regulacja kątowa | - |
| Spoób regulacji kątowej | - |
| Wentylowane | - |
| Klimatyzowane | brak |
| Regulacja elektryczna | - |
| Podgrzewane | - |
| Ilość regulacji elektrycznych | 0 |
|---|---|
| Wentylowane | - |
| Regulacja elektryczna | - |
| Podgrzewane | - |
| Rozkładane | - |
| Składane | całe |
| Otwór na narty | - |
| Schowek pod siedzeniem | niedostępne |
|---|
| Lampki do czytania | niedostępne |
|---|
| Podłokietnik przedni | niedostępne |
|---|
| Podłokietnik tylny | niedostępne |
|---|
| Uchwyty na napoje | niedostępne |
|---|
| Zdalne otwieranie bagażnika | standard |
|---|
| Zestaw naprawczy kół | niedostępne |
|---|
| Koło zapasowe | standard |
|---|---|
| Typ | pełnowymiarowe |
| Długość całkowita (mm) | 3720 |
|---|---|
| Szerokość całkowita (mm) | 1680 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1640 |
| Rozstaw osi (mm) | 2200 |
| Rozstaw kół przednich (mm) | 1440 |
| Rozstaw kół tylnych (mm) | 1420 |
| Średnica zawracania - ślad kół (mm) | 11000 |
| Masa całkowita pojazdu (kg) | 1610 |
|---|---|
| Masy | standard |
| Pojemność (l) | 42 |
|---|
| Zawieszenie | standard |
|---|---|
| Zależność kół | zależne |
| Rodzaj resorowania | sprężynowe |
| Regulacja poziomu nadwozia | niedostępne |
|---|
| Szerokość | 185 |
|---|---|
| Profil | 75 |
| Znacznik prędkości | S |
| Rozmiar obręczy | 16 |
|---|
| Zawieszenie aktywne | niedostępne |
|---|
| Koła napędowe | 4x4 |
|---|---|
| Typ napędu 4x4 | stały |
| Siedzenie tylne pionowo - wys okien (l) | 380 |
|---|---|
| Siedzenie tylne poziomo - dach (l) | 720 |
| Okres - miesiące | 24 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Okres - miesiące | 24 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Okres - miesiące | 36 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Okres - miesiące | 24 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Elektroniczna kontrola trakcji | niedostępne |
|---|
| Kontrola toru jazdy | niedostępne |
|---|
| ABS | niedostępne |
|---|
| Elektroniczny rozdział siły hamowania | niedostępne |
|---|
| Asystent hamowania | niedostępne |
|---|
| Ilość | 2 |
|---|---|
| Ilość tarcz wentylowanych | brak |
| Hamulce ceramiczne | niedostępne |
|---|
| Elektroniczny ham postojowy | niedostępne |
|---|
| Wskaźnik niskiego ciśnienia w oponach | niedostępne |
|---|
| Poduszka przednia | niedostępne |
|---|
| Poduszka boczna | niedostępne |
|---|
| Boczne poduszki kurtynowe | niedostępne |
|---|
| Poduszki kolanowe | niedostępne |
|---|
| Ostrzeżenie antykolizyjne | niedostępne |
|---|
| Przygotowanie ISOFIX | niedostępne |
|---|
| Hill holder | niedostępne |
|---|
| Typ żarówek | halogenowe |
|---|
| Przednie światła przeciwmgielne | niedostępne |
|---|
| Światła zakrętowe/krawężnikowe | niedostępne |
|---|
| Światła typu LED | niedostępne |
|---|
| Automatyczne światła awaryjne | niedostępne |
|---|
| Zagłówki | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | przód |
| Regulacja wysokości | tak |
| Aktywne | - |
| Fotelik dla dziecka | niedostępne |
|---|
| Aktywna pokrywa silnika | niedostępne |
|---|
| Program stabilności przyczepy | niedostępne |
|---|
Na tle konkurencji ten nowy samochód, pierwsze czterodrzwiowe Coupe w historii firmy, wyróżniają eleganckie linie.
Przepraszamy, jednak wyświetlenie zawartości Porad aut jest niemożliwe. Zapraszamy za kilka minut.
Przepraszamy, jednak wyświetlenie zawartości Promocji jest niemożliwe. Zapraszamy za kilka minut.