| Typ nadwozia | terenowy 5dr |
|---|---|
| Ilość miejsc siedzących | 7 |
| Silnik | 3.0l diesel |
| Spalanie | 9.4 l/100km |
| Moc slinika | 240 KM |
| Skrzynia biegów | automatyczna, 6 biegów |
| Prędkość max. | 200 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 | 10.4 sekund |
| Gwarancja | 36 m-cy lub 999999 km |
| Litry | 3.0 |
|---|---|
| Układ | V |
| Typ zaworów | podwójny wałek rozrządu w głowicy |
| Zmienne fazy rozrządu | tak |
| Ilość cylindrów | 6 |
| Ilość zaworów na cylinder | 4 |
| Średnica cyl | 84.0 |
| Skok cyl | 89.0 |
| Silnik elektryczny | niedostępne |
|---|
| Rodzaj paliwa | diesel |
|---|
| Zasilanie | diesel common rail |
|---|
| Moc maksymalna KM | 240 |
|---|---|
| Moc maksymalna kW | 176 |
| Maksymalny moment obrotowy Nm | 451 |
| Moc maksymalna obroty 1/min | 3800 |
| Maksymalny moment obrotowy obroty 1/min | 1750 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 200 |
|---|---|
| Przyspieszenie 0-100 (km/h) | 10.4 |
| Miasto (l/100km) | 12.5 |
|---|---|
| Poza miastem (l/100km) | 7.7 |
| Mieszane (l/100km) | 9.4 |
| Rodzaj skrzyni biegów | automatyczna |
|---|---|
| Ilość biegów | 6 |
| Standard | EU5 |
|---|---|
| Poziom CO2 - g/km mieszany | 249 |
| Start/Stop | niedostępne |
|---|
| Sprężarka | turbo |
|---|
| Wykończenie luksusowe | standard |
|---|---|
| Drzwi | wł weglopodobne |
| Deska rozdzielcza | wł weglopodobne |
| Komputer | standard |
|---|---|
| Średnia prędkość | tak |
| Średnie zużycie paliwa | tak |
| Chwilowe zużycie paliwa | tak |
| Dystans na pozostałym paliwie | tak |
| Pamięć ustawień | standard |
|---|---|
| Ustawienia lusterek bocznych | tak |
| Ustawienie kierownicy | tak |
| System nawigacyjny | niedostępne |
|---|
| Wyświetlacz head-up | - |
|---|
| Tempomat | standard |
|---|---|
| Tempomat adaptacyjny | - |
| Czujnik odległości parkowania | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | tył |
| Typ | radar |
| Klimatyzacja | standard |
|---|---|
| Ilość stref | 3 |
| Typ klimatyzacji elektronicznej | automatyczna |
| Klimatyzacja tylna | niedostępne |
|---|
| Alarm | standard |
|---|
| Centralny zamek | standard |
|---|---|
| Mechanizm | karta |
| Automatyczne domykanie drzwi | niedostępne |
|---|
| Czujnik zmierzchu | tak |
|---|
| Wspomaganie parkowania | niedostępne |
|---|
| Wspomaganie kierownicy | standard |
|---|---|
| Typ | hydrauliczne |
| Zależne od prędkości jazdy | tak |
| Bluetooth | niedostępne |
|---|
| Przygotowanie do telefonu | niedostępne |
|---|
| Temperatura zewnętrzna | standard |
|---|
| Czujnik zmiany pasów | niedostępne |
|---|
| Elektryczne zamykanie bagażnika | standard |
|---|
| Easy entry | niedostępne |
|---|
| Night vision | niedostępne |
|---|
| Typ | zwykły |
|---|
| Szyby przyciemniane | standard |
|---|
| Szyby elektryczne | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | tył |
| Czujnik deszczu | tak |
|---|
| Podgrzewane dysze spryskiwaczy | niedostępne |
|---|
| Elektrycznie podgrzewana szyba przednia | niedostępne |
|---|
| Podwójne szyby | niedostępne |
|---|
| Okno dachowe | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | przód |
| Mechanizm | elektryczne |
| Szklany dach | niedostępne |
|---|
| Roleta okienna | niedostępne |
|---|
| Dach kabrioletu | niedostępne |
|---|
| Relingi dachowe | standard |
|---|---|
| Poprzeczki | brak |
| Kolor | czarny |
| Regulacja | elektryczna |
|---|---|
| Z kierunkowskazami | tak |
| Przestawiane na dół przy cofaniu | brak |
| Podgrzewane | tak |
| Kolor | w kolorze nadwozia |
| Lusterka składane | standard |
|---|---|
| Mechanizm | elektryczne |
| Spryskiwacze reflektorów przednich | standard |
|---|
| Niezależny producent audio systemu | Infinity |
|---|---|
| Audio | standard |
| Radio | AM/FM/LW |
| RDS | tak |
| CD | - |
| MP3 CD | tak |
| Zmieniarka CD | tak |
| Pojemność zmieniarki CD | 6 |
| Odtwarzacz MP3 | niedostępne |
|---|
| Zdalne sterowanie audio | standard |
|---|---|
| Typ | kierownica |
| DVD/VCD | niedostępne |
|---|
| Ilość | 8 |
|---|---|
| Nazwa marki | Infinity |
| Gniazdko 12V | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | 3-ci rząd |
| Regulacja wysokości | tak |
|---|---|
| Regulacja głębokości | tak |
| Regulacja elektryczna | tak |
| Ogrzewana | tak |
| Wielofunkcyjna | tak |
| Typ | aluminium ze skórą |
| Główny materiał siedzeń | skóra |
|---|---|
| Dodatkowy materiał siedzeń | skóra |
| Pokrycie nad bagażnikiem | niedostępne |
|---|
| Ilość regulacji elektrycznych | 2 |
|---|---|
| Sposób regulacji wysokości | - |
| Sposób regulacji lędźwiowej | - |
| Spoób regulacji kątowej | - |
| Wentylowane | tak |
| Klimatyzowane | brak |
| Regulacja elektryczna | tak |
| Podgrzewane | tak |
| Ilość regulacji elektrycznych | 0 |
|---|---|
| Wentylowane | - |
| Regulacja elektryczna | - |
| Podgrzewane | tak |
| Składane | asymetrycznie |
| Otwór na narty | - |
| Schowek pod siedzeniem | niedostępne |
|---|
| Lampki do czytania | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | tył |
| Podłokietnik przedni | standard |
|---|
| Podłokietnik tylny | standard |
|---|
| Uchwyty na napoje | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | siedzenia tylne |
| Zdalne otwieranie bagażnika | standard |
|---|
| Zestaw naprawczy kół | niedostępne |
|---|
| Koło zapasowe | standard |
|---|---|
| Typ | pełnowymiarowe |
| Długość całkowita (mm) | 4840 |
|---|---|
| Szerokość całkowita (mm) | 1945 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1795 |
| Rozstaw osi (mm) | 2805 |
| Rozstaw kół przednich (mm) | 1668 |
| Rozstaw kół tylnych (mm) | 1671 |
| Średnica zawracania - ślad kół (mm) | 11400 |
| Masa całkowita pojazdu (kg) | 2780 |
|---|---|
| Masy | standard |
| Pojemność (l) | 78 |
|---|
| Zawieszenie | standard |
|---|---|
| Zależność kół | niezależne |
| Rodzaj resorowania | sprężynowe |
| Regulacja poziomu nadwozia | niedostępne |
|---|
| Szerokość | 245 |
|---|---|
| Profil | 60 |
| Znacznik prędkości | H |
| Rozmiar obręczy | 18 |
|---|
| Zawieszenie aktywne | niedostępne |
|---|
| Koła napędowe | 4x4 |
|---|---|
| Typ napędu 4x4 | pełny i odłączany |
| Siedzenie tylne pionowo - wys okien (l) | 598 |
|---|---|
| Siedzenie tylne poziomo - dach (l) | 1746 |
| Długość na nogi przód (mm) | 1082 |
|---|---|
| Długość na nogi tył (mm) | 976 |
| Wys od siedzenia do sufitu przód (mm) | 994 |
| Wys od siedzenia do sufitu tył (mm) | 982 |
| Szerokość na wys. bioder przód (mm) | 1460 |
| Szerokość na wys. bioder tył (mm) | 1458 |
| Szerokość na wys. ramion przód (mm) | 1539 |
| Szerokość na wys. ramion tył (mm) | 1529 |
| Okres - miesiące | 36 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Okres - miesiące | 36 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Okres - miesiące | 72 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Okres - miesiące | 36 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Okres - miesiące | 36 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Elektroniczna kontrola trakcji | standard |
|---|
| Kontrola toru jazdy | standard |
|---|
| ABS | standard |
|---|
| Elektroniczny rozdział siły hamowania | standard |
|---|
| Asystent hamowania | standard |
|---|
| Ilość | 4 |
|---|---|
| Ilość tarcz wentylowanych | 4 |
| Hamulce ceramiczne | niedostępne |
|---|
| Elektroniczny ham postojowy | niedostępne |
|---|
| Wskaźnik niskiego ciśnienia w oponach | standard |
|---|---|
| Wyświetla ciśnienie | - |
| Poduszka przednia | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | pasażer |
| Poduszka boczna | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | przód |
| Boczne poduszki kurtynowe | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | przód i tył |
| Poduszki kolanowe | niedostępne |
|---|
| Ostrzeżenie antykolizyjne | niedostępne |
|---|
| Typ | trzypunktowe |
|---|---|
| Napinacze pasów | - |
| Przygotowanie ISOFIX | standard |
|---|
| Hill holder | niedostępne |
|---|
| Typ żarówek | ksenonowe |
|---|
| Przednie światła przeciwmgielne | standard |
|---|
| Światła zakrętowe/krawężnikowe | niedostępne |
|---|
| Światła typu LED | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | światła tylne |
| Automatyczne światła awaryjne | niedostępne |
|---|
| Zagłówki | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | trzeci rząd siedzeń |
| Regulacja wysokości | tak |
| Aktywne | - |
| Fotelik dla dziecka | niedostępne |
|---|
| Aktywna pokrywa silnika | niedostępne |
|---|
| Program stabilności przyczepy | niedostępne |
|---|
Na tle konkurencji ten nowy samochód, pierwsze czterodrzwiowe Coupe w historii firmy, wyróżniają eleganckie linie.
Przepraszamy, jednak wyświetlenie zawartości Porad aut jest niemożliwe. Zapraszamy za kilka minut.
Przepraszamy, jednak wyświetlenie zawartości Promocji jest niemożliwe. Zapraszamy za kilka minut.