| Typ nadwozia | hatchback 5dr |
|---|---|
| Ilość miejsc siedzących | 5 |
| Silnik | 1.2l bezołowiowa |
| Spalanie | 4.9 l/100km |
| Moc slinika | 69 KM |
| Skrzynia biegów | manualna, 5 biegów |
| Prędkość max. | 162 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 | 13.4 sekund |
| Gwarancja | 24 m-ce lub 999999 km |
| Litry | 1.2 |
|---|---|
| Układ | rzędowy |
| Typ zaworów | wałek rozrządu w głowicy |
| Zmienne fazy rozrządu | - |
| Ilość cylindrów | 4 |
| Ilość zaworów na cylinder | 2 |
| Średnica cyl | 70.8 |
| Skok cyl | 78.9 |
| Silnik elektryczny | niedostępne |
|---|
| Rodzaj paliwa | bezołowiowa |
|---|
| Zasilanie | wtrysk wielopunktowy |
|---|
| Moc maksymalna KM | 69 |
|---|---|
| Moc maksymalna kW | 51 |
| Maksymalny moment obrotowy Nm | 102 |
| Moc maksymalna obroty 1/min | 5500 |
| Maksymalny moment obrotowy obroty 1/min | 3000 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 162 |
|---|---|
| Przyspieszenie 0-100 (km/h) | 13.4 |
| Miasto (l/100km) | 6.4 |
|---|---|
| Poza miastem (l/100km) | 4.0 |
| Mieszane (l/100km) | 4.9 |
| Rodzaj skrzyni biegów | manualna |
|---|---|
| Ilość biegów | 5 |
| Standard | EU5 |
|---|---|
| Poziom CO2 - g/km mieszany | 113 |
| Start/Stop | niedostępne |
|---|
| Wykończenie luksusowe | niedostępne |
|---|
| Komputer | niedostępne |
|---|
| Pamięć ustawień | niedostępne |
|---|
| System nawigacyjny | niedostępne |
|---|
| Wyświetlacz head-up | - |
|---|
| Tempomat | niedostępne |
|---|
| Czujnik odległości parkowania | niedostępne |
|---|
| Klimatyzacja | niedostępne |
|---|
| Klimatyzacja tylna | niedostępne |
|---|
| Alarm | niedostępne |
|---|
| Centralny zamek | standard |
|---|---|
| Mechanizm | kluczyk |
| Automatyczne domykanie drzwi | niedostępne |
|---|
| Czujnik zmierzchu | - |
|---|
| Wspomaganie parkowania | niedostępne |
|---|
| Wspomaganie kierownicy | standard |
|---|---|
| Typ | elektryczne |
| Zależne od prędkości jazdy | tak |
| Bluetooth | niedostępne |
|---|
| Przygotowanie do telefonu | niedostępne |
|---|
| Temperatura zewnętrzna | niedostępne |
|---|
| Czujnik zmiany pasów | niedostępne |
|---|
| Elektryczne zamykanie bagażnika | niedostępne |
|---|
| Easy entry | niedostępne |
|---|
| Night vision | niedostępne |
|---|
| Typ | zwykły |
|---|
| Szyby przyciemniane | standard |
|---|
| Szyby elektryczne | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | przód |
| Czujnik deszczu | - |
|---|
| Podgrzewane dysze spryskiwaczy | niedostępne |
|---|
| Elektrycznie podgrzewana szyba przednia | niedostępne |
|---|
| Podwójne szyby | niedostępne |
|---|
| Okno dachowe | niedostępne |
|---|
| Szklany dach | niedostępne |
|---|
| Typ | tkanina |
|---|
| Roleta okienna | niedostępne |
|---|
| Dach kabrioletu | niedostępne |
|---|
| Relingi dachowe | niedostępne |
|---|
| Regulacja | od wewnątrz |
|---|---|
| Z kierunkowskazami | - |
| Przestawiane na dół przy cofaniu | brak |
| Podgrzewane | - |
| Kolor | czarny |
| Lusterka składane | niedostępne |
|---|
| Spryskiwacze reflektorów przednich | niedostępne |
|---|
| Odtwarzacz MP3 | niedostępne |
|---|
| Zdalne sterowanie audio | niedostępne |
|---|
| DVD/VCD | niedostępne |
|---|
| Gniazdko 12V | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | przód |
| Regulacja wysokości | tak |
|---|---|
| Regulacja głębokości | - |
| Regulacja elektryczna | - |
| Ogrzewana | - |
| Wielofunkcyjna | - |
| Typ | plastik |
| Główny materiał siedzeń | tkanina |
|---|---|
| Dodatkowy materiał siedzeń | tkanina |
| Pokrycie nad bagażnikiem | standard |
|---|---|
| Typ | półka |
| Ilość regulacji elektrycznych | - |
|---|---|
| Regulacja wysokości | - |
| Sposób regulacji wysokości | - |
| Regulacja lędźwiowa | - |
| Sposób regulacji lędźwiowej | - |
| Regulacja kątowa | - |
| Spoób regulacji kątowej | - |
| Wentylowane | - |
| Klimatyzowane | brak |
| Regulacja elektryczna | - |
| Podgrzewane | - |
| Ilość regulacji elektrycznych | 0 |
|---|---|
| Wentylowane | - |
| Regulacja elektryczna | - |
| Podgrzewane | - |
| Rozkładane | - |
| Składane | całe |
| Otwór na narty | - |
| Schowek pod siedzeniem | niedostępne |
|---|
| Lampki do czytania | niedostępne |
|---|
| Podłokietnik przedni | niedostępne |
|---|
| Podłokietnik tylny | niedostępne |
|---|
| Uchwyty na napoje | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | siedzenia tylne |
| Zdalne otwieranie bagażnika | niedostępne |
|---|
| Zestaw naprawczy kół | niedostępne |
|---|
| Koło zapasowe | standard |
|---|---|
| Typ | pełnowymiarowe |
| Długość całkowita (mm) | 3538 |
|---|---|
| Szerokość całkowita (mm) | 1578 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1540 |
| Rozstaw osi (mm) | 2299 |
| Rozstaw kół przednich (mm) | 1366 |
| Rozstaw kół tylnych (mm) | 1357 |
| Średnica zawracania - ślad kół (mm) | 9100 |
| Masa całkowita pojazdu (kg) | 1305 |
|---|---|
| Masy | standard |
| Pojemność (l) | 35 |
|---|
| Zawieszenie | standard |
|---|---|
| Zależność kół | częściowo zależne |
| Rodzaj resorowania | sprężynowe |
| Regulacja poziomu nadwozia | niedostępne |
|---|
| Szerokość | 155 |
|---|---|
| Profil | 80 |
| Znacznik prędkości | T |
| Rozmiar obręczy | 13 |
|---|
| Zawieszenie aktywne | niedostępne |
|---|
| Koła napędowe | przód |
|---|---|
| Typ napędu 4x4 | brak |
| Siedzenie tylne pionowo - wys okien (l) | 206 |
|---|---|
| Siedzenie tylne poziomo - dach (l) | 800 |
| Okres - miesiące | 24 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Okres - miesiące | 24 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Okres - miesiące | 96 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Okres - miesiące | 36 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Okres - miesiące | 24 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Elektroniczna kontrola trakcji | niedostępne |
|---|
| Kontrola toru jazdy | niedostępne |
|---|
| ABS | standard |
|---|
| Elektroniczny rozdział siły hamowania | standard |
|---|
| Asystent hamowania | standard |
|---|
| Ilość | 2 |
|---|---|
| Ilość tarcz wentylowanych | brak |
| Hamulce ceramiczne | niedostępne |
|---|
| Elektroniczny ham postojowy | niedostępne |
|---|
| Wskaźnik niskiego ciśnienia w oponach | niedostępne |
|---|
| Poduszka przednia | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | pasażer |
| Poduszka boczna | niedostępne |
|---|
| Boczne poduszki kurtynowe | niedostępne |
|---|
| Poduszki kolanowe | niedostępne |
|---|
| Ostrzeżenie antykolizyjne | niedostępne |
|---|
| Typ | trzypunktowe |
|---|---|
| Napinacze pasów | - |
| Przygotowanie ISOFIX | niedostępne |
|---|
| Hill holder | niedostępne |
|---|
| Typ żarówek | halogenowe |
|---|
| Przednie światła przeciwmgielne | niedostępne |
|---|
| Światła zakrętowe/krawężnikowe | niedostępne |
|---|
| Światła typu LED | niedostępne |
|---|
| Automatyczne światła awaryjne | niedostępne |
|---|
| Zagłówki | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | tył |
| Regulacja wysokości | tak |
| Aktywne | - |
| Fotelik dla dziecka | niedostępne |
|---|
| Aktywna pokrywa silnika | niedostępne |
|---|
| Program stabilności przyczepy | niedostępne |
|---|
Na tle konkurencji ten nowy samochód, pierwsze czterodrzwiowe Coupe w historii firmy, wyróżniają eleganckie linie.
Przepraszamy, jednak wyświetlenie zawartości Porad aut jest niemożliwe. Zapraszamy za kilka minut.
Przepraszamy, jednak wyświetlenie zawartości Promocji jest niemożliwe. Zapraszamy za kilka minut.