| Typ nadwozia | coupe 2dr |
|---|---|
| Ilość miejsc siedzących | 4 |
| Silnik | 4.2l bezołowiowa super |
| Spalanie | 10.8 l/100km |
| Moc slinika | 450 KM |
| Skrzynia biegów | manualna, 7 biegów |
| Prędkość max. | 250 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 | 4.6 sekund |
| Gwarancja | 24 m-ce lub 999999 km |
| Litry | 4.2 |
|---|---|
| Układ | V |
| Typ zaworów | podwójny wałek rozrządu w głowicy |
| Zmienne fazy rozrządu | tak |
| Ilość cylindrów | 8 |
| Ilość zaworów na cylinder | 4 |
| Średnica cyl | 84.5 |
| Skok cyl | 92.8 |
| Silnik elektryczny | niedostępne |
|---|
| Rodzaj paliwa | bezołowiowa super |
|---|
| Zasilanie | wtrysk bezpośredni benzyna |
|---|
| Moc maksymalna KM | 450 |
|---|---|
| Moc maksymalna kW | 331 |
| Maksymalny moment obrotowy Nm | 430 |
| Moc maksymalna obroty 1/min | 8250 |
| Maksymalny moment obrotowy obroty 1/min | 4000 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 250 |
|---|---|
| Przyspieszenie 0-100 (km/h) | 4.6 |
| Miasto (l/100km) | 14.9 |
|---|---|
| Poza miastem (l/100km) | 8.5 |
| Mieszane (l/100km) | 10.8 |
| Rodzaj skrzyni biegów | manualna |
|---|---|
| Ilość biegów | 7 |
| Standard | EU5 |
|---|---|
| Poziom CO2 - g/km mieszany | 252 |
| Start/Stop | niedostępne |
|---|
| Wykończenie luksusowe | standard |
|---|---|
| Drzwi | włókno weglowe |
| Deska rozdzielcza | włókno weglowe |
| Komputer | standard |
|---|---|
| Średnia prędkość | tak |
| Średnie zużycie paliwa | tak |
| Chwilowe zużycie paliwa | tak |
| Dystans na pozostałym paliwie | tak |
| Pamięć ustawień | niedostępne |
|---|
| System nawigacyjny | niedostępne |
|---|
| Wyświetlacz head-up | - |
|---|
| Tempomat | niedostępne |
|---|
| Czujnik odległości parkowania | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | tył |
| Typ | radar |
| Klimatyzacja | standard |
|---|---|
| Ilość stref | 1 |
| Elektroniczna | tak |
| Typ klimatyzacji elektronicznej | automatyczna |
| Klimatyzacja tylna | niedostępne |
|---|
| Alarm | niedostępne |
|---|
| Centralny zamek | standard |
|---|---|
| Mechanizm | pilot |
| Automatyczne domykanie drzwi | niedostępne |
|---|
| Czujnik zmierzchu | - |
|---|
| Wspomaganie parkowania | niedostępne |
|---|
| Wspomaganie kierownicy | standard |
|---|---|
| Typ | hydrauliczne |
| Zależne od prędkości jazdy | tak |
| Bluetooth | niedostępne |
|---|
| Przygotowanie do telefonu | niedostępne |
|---|
| Temperatura zewnętrzna | standard |
|---|
| Czujnik zmiany pasów | niedostępne |
|---|
| Elektryczne zamykanie bagażnika | niedostępne |
|---|
| Easy entry | standard |
|---|
| Night vision | niedostępne |
|---|
| Typ | zwykły |
|---|
| Szyby przyciemniane | standard |
|---|
| Szyby elektryczne | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | przód |
| Czujnik deszczu | - |
|---|
| Podgrzewane dysze spryskiwaczy | standard |
|---|
| Elektrycznie podgrzewana szyba przednia | niedostępne |
|---|
| Podwójne szyby | niedostępne |
|---|
| Okno dachowe | niedostępne |
|---|
| Szklany dach | niedostępne |
|---|
| Roleta okienna | niedostępne |
|---|
| Dach kabrioletu | niedostępne |
|---|
| Relingi dachowe | niedostępne |
|---|
| Regulacja | elektryczna |
|---|---|
| Z kierunkowskazami | tak |
| Przestawiane na dół przy cofaniu | brak |
| Podgrzewane | tak |
| Kolor | aluminiowa |
| Lusterka składane | niedostępne |
|---|
| Spryskiwacze reflektorów przednich | standard |
|---|
| Niezależny producent audio systemu | własna marka |
|---|---|
| Audio | standard |
| Radio | AM/FM/LW |
| RDS | tak |
| CD | tak |
| MP3 CD | tak |
| Zmieniarka CD | - |
| Pojemność zmieniarki CD | - |
| Odtwarzacz MP3 | niedostępne |
|---|
| Zdalne sterowanie audio | standard |
|---|---|
| Typ | kierownica |
| DVD/VCD | niedostępne |
|---|
| Ilość | 8 |
|---|---|
| Nazwa marki | własna marka |
| Gniazdko 12V | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | przód |
| Regulacja wysokości | tak |
|---|---|
| Regulacja głębokości | tak |
| Regulacja elektryczna | - |
| Ogrzewana | - |
| Wielofunkcyjna | tak |
| Typ | skóra |
| Główny materiał siedzeń | alcantara |
|---|---|
| Dodatkowy materiał siedzeń | skóra |
| Pokrycie nad bagażnikiem | niedostępne |
|---|
| Ilość regulacji elektrycznych | 6 |
|---|---|
| Regulacja wysokości | tak |
| Sposób regulacji wysokości | elektryczne |
| Regulacja lędźwiowa | tak |
| Sposób regulacji lędźwiowej | elektryczne |
| Regulacja kątowa | tak |
| Spoób regulacji kątowej | elektryczne |
| Wentylowane | - |
| Klimatyzowane | brak |
| Regulacja elektryczna | tak |
| Podgrzewane | tak |
| Ilość regulacji elektrycznych | 0 |
|---|---|
| Wentylowane | - |
| Regulacja elektryczna | - |
| Podgrzewane | - |
| Rozkładane | - |
| Składane | asymetrycznie |
| Otwór na narty | tak |
| Schowek pod siedzeniem | niedostępne |
|---|
| Lampki do czytania | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | tył |
| Podłokietnik przedni | standard |
|---|
| Podłokietnik tylny | standard |
|---|
| Uchwyty na napoje | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | siedzenia przednie |
| Zdalne otwieranie bagażnika | standard |
|---|
| Zestaw naprawczy kół | standard |
|---|
| Koło zapasowe | niedostępne |
|---|
| Długość całkowita (mm) | 4649 |
|---|---|
| Szerokość całkowita (mm) | 1860 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1366 |
| Rozstaw osi (mm) | 2751 |
| Rozstaw kół przednich (mm) | 1586 |
| Rozstaw kół tylnych (mm) | 1582 |
| Masa całkowita pojazdu (kg) | 2225 |
|---|---|
| Masy | standard |
| Pojemność (l) | 64 |
|---|
| Zawieszenie | standard |
|---|---|
| Zależność kół | niezależne |
| Rodzaj resorowania | sprężynowe |
| Zawieszenie alternatywne | standard |
|---|---|
| Typ | sportowe |
| Regulacja poziomu nadwozia | niedostępne |
|---|
| Szerokość | 265 |
|---|---|
| Profil | 35 |
| Znacznik prędkości | Y |
| Rozmiar obręczy | 19 |
|---|
| Zawieszenie aktywne | standard |
|---|---|
| Typ | elektorniczny |
| Koła napędowe | 4x4 |
|---|---|
| Typ napędu 4x4 | stały |
| Siedzenie tylne pionowo - wys okien (l) | 455 |
|---|
| Okres - miesiące | 24 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Okres - miesiące | 24 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Okres - miesiące | 144 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Okres - miesiące | 36 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Okres - miesiące | 999 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Elektroniczna kontrola trakcji | standard |
|---|
| Kontrola toru jazdy | standard |
|---|
| ABS | standard |
|---|
| Elektroniczny rozdział siły hamowania | standard |
|---|
| Asystent hamowania | standard |
|---|
| Ilość | 4 |
|---|---|
| Ilość tarcz wentylowanych | 4 |
| Hamulce ceramiczne | niedostępne |
|---|
| Elektroniczny ham postojowy | standard |
|---|
| Wskaźnik niskiego ciśnienia w oponach | standard |
|---|---|
| Wyświetla ciśnienie | - |
| Poduszka przednia | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | pasażer |
| Poduszka boczna | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | przód |
| Boczne poduszki kurtynowe | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | przód i tył |
| Poduszki kolanowe | niedostępne |
|---|
| Ostrzeżenie antykolizyjne | niedostępne |
|---|
| Przygotowanie ISOFIX | standard |
|---|
| Hill holder | standard |
|---|
| Typ żarówek | biksenononowe |
|---|
| Przednie światła przeciwmgielne | niedostępne |
|---|
| Światła zakrętowe/krawężnikowe | niedostępne |
|---|
| Światła typu LED | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | światła tylne |
| Automatyczne światła awaryjne | standard |
|---|
| Zagłówki | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | tył |
| Regulacja wysokości | tak |
| Aktywne | - |
| Fotelik dla dziecka | niedostępne |
|---|
| Aktywna pokrywa silnika | niedostępne |
|---|
| Program stabilności przyczepy | niedostępne |
|---|
Na tle konkurencji ten nowy samochód, pierwsze czterodrzwiowe Coupe w historii firmy, wyróżniają eleganckie linie.
Przepraszamy, jednak wyświetlenie zawartości Porad aut jest niemożliwe. Zapraszamy za kilka minut.
Przepraszamy, jednak wyświetlenie zawartości Promocji jest niemożliwe. Zapraszamy za kilka minut.