| Typ nadwozia | hatchback 3dr |
|---|---|
| Ilość miejsc siedzących | 4 |
| Silnik | 1.4l bezołowiowa |
| Spalanie | 6.1 l/100km |
| Moc slinika | 165 KM |
| Skrzynia biegów | manualna, 6 biegów |
| Prędkość max. | 213 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 | 7.9 sekund |
| Gwarancja | 24 m-ce lub 999999 km |
| Litry | 1.4 |
|---|---|
| Układ | rzędowy |
| Typ zaworów | wałek rozrządu w głowicy |
| Zmienne fazy rozrządu | tak |
| Ilość cylindrów | 4 |
| Ilość zaworów na cylinder | 4 |
| Średnica cyl | 72.0 |
| Skok cyl | 84.0 |
| Silnik elektryczny | niedostępne |
|---|
| Rodzaj paliwa | bezołowiowa |
|---|
| Zasilanie | wtrysk wielopunktowy |
|---|
| Moc maksymalna KM | 165 |
|---|---|
| Moc maksymalna kW | 121 |
| Maksymalny moment obrotowy Nm | 230 |
| Moc maksymalna obroty 1/min | 5500 |
| Maksymalny moment obrotowy obroty 1/min | 2250 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 213 |
|---|---|
| Przyspieszenie 0-100 (km/h) | 7.9 |
| Miasto (l/100km) | 8.0 |
|---|---|
| Poza miastem (l/100km) | 5.0 |
| Mieszane (l/100km) | 6.1 |
| Rodzaj skrzyni biegów | manualna |
|---|---|
| Ilość biegów | 6 |
| Standard | EU5 |
|---|---|
| Poziom CO2 - g/km mieszany | 142 |
| Start/Stop | standard |
|---|
| Sprężarka | turbo |
|---|
| Wykończenie luksusowe | standard |
|---|---|
| Drzwi | aluminiopodobne |
| Deska rozdzielcza | piano black |
| Komputer | standard |
|---|---|
| Średnia prędkość | tak |
| Średnie zużycie paliwa | tak |
| Chwilowe zużycie paliwa | tak |
| Dystans na pozostałym paliwie | tak |
| Pamięć ustawień | niedostępne |
|---|
| System nawigacyjny | niedostępne |
|---|
| Wyświetlacz head-up | - |
|---|
| Tempomat | niedostępne |
|---|
| Czujnik odległości parkowania | niedostępne |
|---|
| Klimatyzacja | standard |
|---|---|
| Elektroniczna | - |
| Typ klimatyzacji elektronicznej | manualna |
| Klimatyzacja tylna | niedostępne |
|---|
| Alarm | niedostępne |
|---|
| Centralny zamek | standard |
|---|---|
| Mechanizm | pilot |
| Automatyczne domykanie drzwi | niedostępne |
|---|
| Czujnik zmierzchu | - |
|---|
| Wspomaganie parkowania | niedostępne |
|---|
| Wspomaganie kierownicy | standard |
|---|---|
| Typ | elektryczne |
| Zależne od prędkości jazdy | tak |
| Bluetooth | standard |
|---|---|
| Typ | Bluetooth |
| Przygotowanie do telefonu | niedostępne |
|---|
| Temperatura zewnętrzna | standard |
|---|
| Czujnik zmiany pasów | niedostępne |
|---|
| Elektryczne zamykanie bagażnika | niedostępne |
|---|
| Easy entry | standard |
|---|
| Night vision | niedostępne |
|---|
| Typ | zwykły |
|---|
| Szyby przyciemniane | standard |
|---|
| Szyby elektryczne | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | przód |
| Czujnik deszczu | - |
|---|
| Podgrzewane dysze spryskiwaczy | niedostępne |
|---|
| Elektrycznie podgrzewana szyba przednia | niedostępne |
|---|
| Podwójne szyby | niedostępne |
|---|
| Okno dachowe | niedostępne |
|---|
| Szklany dach | niedostępne |
|---|
| Roleta okienna | niedostępne |
|---|
| Dach kabrioletu | niedostępne |
|---|
| Relingi dachowe | niedostępne |
|---|
| Regulacja | elektryczna |
|---|---|
| Z kierunkowskazami | - |
| Przestawiane na dół przy cofaniu | brak |
| Podgrzewane | tak |
| Kolor | w kolorze nadwozia |
| Lusterka składane | niedostępne |
|---|
| Spryskiwacze reflektorów przednich | niedostępne |
|---|
| Niezależny producent audio systemu | nie |
|---|---|
| Audio | standard |
| Radio | AM/FM |
| RDS | tak |
| CD | tak |
| MP3 CD | tak |
| Zmieniarka CD | - |
| Pojemność zmieniarki CD | - |
| Odtwarzacz MP3 | niedostępne |
|---|
| Zdalne sterowanie audio | standard |
|---|---|
| Typ | kierownica |
| DVD/VCD | niedostępne |
|---|
| Ilość | 6 |
|---|---|
| Nazwa marki | nie |
| Gniazdko 12V | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | przód |
| Regulacja wysokości | tak |
|---|---|
| Regulacja głębokości | tak |
| Regulacja elektryczna | - |
| Ogrzewana | - |
| Wielofunkcyjna | tak |
| Typ | aluminium ze skórą |
| Główny materiał siedzeń | welur |
|---|---|
| Dodatkowy materiał siedzeń | welur |
| Pokrycie nad bagażnikiem | standard |
|---|---|
| Typ | półka |
| Ilość regulacji elektrycznych | - |
|---|---|
| Regulacja wysokości | - |
| Sposób regulacji wysokości | - |
| Regulacja lędźwiowa | - |
| Sposób regulacji lędźwiowej | - |
| Regulacja kątowa | - |
| Spoób regulacji kątowej | - |
| Wentylowane | - |
| Klimatyzowane | brak |
| Regulacja elektryczna | - |
| Podgrzewane | - |
| Ilość regulacji elektrycznych | 0 |
|---|---|
| Wentylowane | - |
| Regulacja elektryczna | - |
| Podgrzewane | - |
| Rozkładane | - |
| Składane | całe |
| Otwór na narty | - |
| Schowek pod siedzeniem | niedostępne |
|---|
| Lampki do czytania | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | przód |
| Podłokietnik przedni | niedostępne |
|---|
| Podłokietnik tylny | niedostępne |
|---|
| Uchwyty na napoje | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | siedzenia tylne |
| Zdalne otwieranie bagażnika | standard |
|---|
| Zestaw naprawczy kół | standard |
|---|
| Koło zapasowe | niedostępne |
|---|
| Długość całkowita (mm) | 4065 |
|---|---|
| Szerokość całkowita (mm) | 1721 |
| Wysokość całkowita (mm) | 1478 |
| Rozstaw osi (mm) | 2510 |
| Rozstaw kół przednich (mm) | 1483 |
| Rozstaw kół tylnych (mm) | 1470 |
| Średnica zawracania - ślad kół (mm) | 11000 |
| Masa całkowita pojazdu (kg) | 1665 |
|---|---|
| Masy | standard |
| Pojemność (l) | 45 |
|---|
| Zawieszenie | standard |
|---|---|
| Zależność kół | częściowo zależne |
| Rodzaj resorowania | sprężynowe |
| Zawieszenie alternatywne | standard |
|---|---|
| Typ | sportowe |
| Regulacja poziomu nadwozia | niedostępne |
|---|
| Szerokość | 215 |
|---|---|
| Profil | 45 |
| Znacznik prędkości | Y |
| Rozmiar obręczy | 17 |
|---|
| Zawieszenie aktywne | niedostępne |
|---|
| Koła napędowe | przód |
|---|---|
| Typ napędu 4x4 | brak |
| Siedzenie tylne pionowo - wys okien (l) | 275 |
|---|---|
| Siedzenie tylne poziomo - dach (l) | 1030 |
| Okres - miesiące | 24 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Okres - miesiące | 24 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Okres - miesiące | 96 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Okres - miesiące | 36 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Okres - miesiące | 24 |
|---|---|
| Przebieg (km) | 999999 |
| Elektroniczna kontrola trakcji | standard |
|---|
| Kontrola toru jazdy | standard |
|---|
| ABS | standard |
|---|
| Elektroniczny rozdział siły hamowania | standard |
|---|
| Asystent hamowania | standard |
|---|
| Ilość | 4 |
|---|---|
| Ilość tarcz wentylowanych | 2 |
| Hamulce ceramiczne | niedostępne |
|---|
| Elektroniczny ham postojowy | niedostępne |
|---|
| Wskaźnik niskiego ciśnienia w oponach | niedostępne |
|---|
| Poduszka przednia | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | pasażer |
| Poduszka boczna | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | przód |
| Boczne poduszki kurtynowe | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | przód i tył |
| Poduszki kolanowe | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | kierowca |
| Ostrzeżenie antykolizyjne | niedostępne |
|---|
| Przygotowanie ISOFIX | standard |
|---|
| Hill holder | standard |
|---|
| Typ żarówek | halogenowe |
|---|
| Przednie światła przeciwmgielne | standard |
|---|
| Światła zakrętowe/krawężnikowe | standard |
|---|
| Światła typu LED | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | światła tylne |
| Automatyczne światła awaryjne | standard |
|---|
| Zagłówki | standard |
|---|---|
| Lokalizacja | tył |
| Regulacja wysokości | tak |
| Aktywne | - |
| Fotelik dla dziecka | niedostępne |
|---|
| Aktywna pokrywa silnika | niedostępne |
|---|
| Program stabilności przyczepy | niedostępne |
|---|
Na tle konkurencji ten nowy samochód, pierwsze czterodrzwiowe Coupe w historii firmy, wyróżniają eleganckie linie.
Przepraszamy, jednak wyświetlenie zawartości Porad aut jest niemożliwe. Zapraszamy za kilka minut.
Przepraszamy, jednak wyświetlenie zawartości Promocji jest niemożliwe. Zapraszamy za kilka minut.